映画券やレジャー施設など、当センターが販売しているお得なチケットの情報です。
※映画券・入浴施設・交通券・買い物券は被登録者1人につき4枚まで。
※売り切れの場合がございますので、事前にお問い合わせください。
レジャー
| 種類 | 斡旋価格 | 通常価格 |
|---|---|---|
| 関西サイクルスポーツセンター(大人・中学生以上) | 2,500円 | 3,500円 |
| 関西サイクルスポーツセンター(シニア・65歳以上) | 1,700円 | 2,300円 |
| 関西サイクルスポーツセンター(こどもA) | 2,200円 | 3,200円 |
| 関西サイクルスポーツセンター(こどもB) | 1,400円 | 2,200円 |
映画券
| 種類 | 斡旋価格 | 通常価格 |
|---|---|---|
| TOHOシネマズ 全国共通映画鑑賞券 | 1,400円 | 2,000円 |
入浴施設
| 種類 | 斡旋価格 | 通常価格 |
|---|---|---|
| 天然温泉 風の湯 | 600円 | 800円~ |
買物券
| 種類 | 斡旋価格 | 通常価格 |
|---|---|---|
| ミスタードーナツ商品券 | 450円 | 500円 |
| マックカード | 450円 | 500円 |
| QUOカード | 2,800円 | 3,000円 |
利用券
| 種類 | 斡旋価格 | 通常価格 |
|---|---|---|
| 小林美術館(大人) | 700円 | 1,000円 |
| 小林美術館(高大生) | 400円 | 600円 |
| 小林美術館(小中生) | 200円 | 300円 |
| スポーツクラブ コ・ス・パ | 1,000円 | 月7,920円~ |





